PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA MTS RAUDHATUN NASIHIN TAHUN 2016



sesuai hasil musyawarah dewan guru MTs Raudhatun Nasihin pada hari ini Sabtu tanggal sebelas

Juni 2016 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 9 tahun 2016 maka siswa yang namanya di muat dalam 

lampiran di bawah ini di nyatakan: 






lulus

No No. NISN NOOMOR Nama Siswa Peserta Nama Tempat 
Induk PESERTA Orang Tua Tanggal Lahir
1 2 3 4 5 6 7
1 2635 0008991998 2-16-11-07-505-001-8 ANDILAU MUDARSYAH Aremantai, 28 Juni 2000
2 2636 0008992008 2-16-11-07-505-002-7 AZUWAR ASBULLAH Aremantai, 08 Juni 2000
3 2637 0008992011 2-16-11-07-505-003-6 ASRIATI IDIANI Aremantai, 04 Juni 2000
4 2638 0013911661 2-16-11-07-505-004-5 ARMANSYAH MANSUR Siring Agung, 05 Maret 2001
5 2639 0013911656 2-16-11-07-505-005-4 AHMAD PAHDLI ANUAR Aremantai, 28 Januari 2001
6 2641 0013911667 2-16-11-07-505-006-3 AZWAR PANI PAHDAN Aremantai, 25 Agustus 2001
7 2642 0015152227 2-16-11-07-505-007-2 AHMAD  MUSTAWANI BURLANI Aremantai, 28 Juni 2001
8 2643 0015152230 2-16-11-07-505-008-9 ANGGI ROMAINI M.YANI Aremantai, 2 Agustus 2001
9 2645 0016875510 2-16-11-07-505-009-8 AGUNG RAMADHAN SAPUTRA PIKRI Kota Agung, 13 Desember 2001
10 2646 0013911655 2-16-11-07-505-010-7 ARNI FITRI YANTI MUHAYAN Aremantai, 16 Januari 2001
11 2647 0008992009 2-16-11-07-505-011-6 ANDI SAPUTRA ILHAMMUDIN Siring Agung, 04 Mei 2001
12 2648 0008991882 2-16-11-07-505-012-5 ANTON ALIPANDI SAID HASAN Danau Gerak, 24 Mei 2000
13 2649 0013893589 2-16-11-07-505-013-4 APRIANTO FIRDAUS Aremantai, 14 Mei 2001
14 2650 9991027617 2-16-11-07-505-014-3 AIDIL KARIP HOLDAN Aremantai, 30 Maret 1999
15 2651 0015170405 2-16-11-07-505-015-2 BENI SAPUTRA PUTRAWAN Pajar Bulan, 3 Januari 2002
16 2652 0016875255 2-16-11-07-505-016-9 DISMA AYU SARTIKA DAMROL Pulau Panggung, 01 Juni 2001
17 2653 0008991894 2-16-11-07-505-017-8 DEDI ARIWIBOWO JAHRUN Danau Gerak, 23 Pebruari 2001
18 2654 0013893593 2-16-11-07-505-018-7 EKA PURNAMA SARI AHMAD BASRI Aremantai, 4 Agustus 2001
19 2656 0008991991 2-16-11-07-505-019-6 FITRIANI FAHRUDIN Aremantai, 10 Januari 2000
20 2657 9991045882 2-16-11-07-505-020-5 FADLI RAMADHAN PATHULLAH Aremantai, 14 Nopember 2001
21 2658 0015152231 2-16-11-07-505-021-4 HALIMATUSSAKDIA SUKRAN Aremantai, 5 Agustus 2001
22 2659 0015152224 2-16-11-07-505-022-3 HALKIN ALIM HAKAMUDIN Aremantai, 11 Februari 2001
23 2660 0023252064 2-16-11-07-505-023-2 HASAN HAIRLUDIN TASLIM Siring Agung, 20 Juni 2002
24 2661 0008970770 2-16-11-07-505-024-9 HASNIATI MUJIBURRAHMAN Segamit, 03 Nopember 2000
25 2662 0002988631 2-16-11-07-505-025-8 HENDRIYANSA KARMUNI Aremantai 08 Oktober 2000
26 2663 0013911673 2-16-11-07-505-026-7 IMAM ZULPIKRI DARMAWAN Aremantai, 20 Nopember 2001
27 2664 0013911662 2-16-11-07-505-027-6 IRHAM SAPTUDIN MUJIB Aremantai, 13 April 2001
28 2665 0015152223 2-16-11-07-505-028-5 IMAM MARTUNIS Aremantai, 1 Januari 2001
29 2666 9992502146 2-16-11-07-505-029-4 IMAM GAZALI HAMDANI Siring Agung, 20 September 1999
30 2667 0013855583 2-16-11-07-505-030-3 INDAH ASTUTI SULTAN Talang Barisan, 1 Juni 2002
31 2668 0008970738 2-16-11-07-505-031-2 JAMA'ATUL IRWAN NURASIM Segamit, 01 Februari 2000
32 2669 0021190272 2-16-11-07-505-032-9 LIDIA MAYA SARI SAHRUDIN Aremantai, 1 Januari 2002
33 2670 0008993373 2-16-11-07-505-033-8 MUHAMMAD HELDI JUARLANI Aremantai, 01 Januari 2000
34 2671 0021190275 2-16-11-07-505-034-7 MARATUS SHALEHAH UMARBIK Aremantai, 7 September 2001
35 2672 0015152233 2-16-11-07-505-035-6 MISKA HAYATI SILAHUDDIN Aceh, 11 Oktober 2001
36 2673 0015152232 2-16-11-07-505-036-5 M. MAULIDIN NURMAN IFINDI Aremantai, 6 September 2001
37 2674 0016875508 2-16-11-07-505-037-4 M. RIDHO KAILANI. Z Siring Agung, 05 Nopember 2001
38 2675 001707196 2-16-11-07-505-038-3 MUHAMMAD RAIS LIMAN Rantau Dedap, 06 Agustus 2000
39 2676 002119027 2-16-11-07-505-039-2 MUHAMMAD KAUSAR PATHUR Aremantai, 07 Juli 2000
40 2677 0013893597 2-16-11-07-505-040-9 M. SOPIAN AL MUNAWAR PAHRUZAN Aremantai, 11 Desember 2001
41 2678 0013911671 2-16-11-07-505-041-8 NIA MAGHFIRAH M.YAMIN Aremantai, 23 Oktober 2001
42 2679 9992502149 2-16-11-07-505-042-7 NUFRIANSYAH RASIDI Siring Agung, 09 Oktober 1999
43 2680 0008959826 2-16-11-07-505-043-6 NABHAN AMIN Datar Lebar, 14 September 2000
44 2681 0013893590 2-16-11-07-505-044-5 PURNAMA SARPUNI Aremantai, 25 Mei 2001
45 2682 0001145437 2-16-11-07-505-045-4 RIPKI MAMAT Aremantai, 6 September 2000
46 2683 0015152225 2-16-11-07-505-046-3 REZA MAHERA MUKSADI Aremantai, 25 Mei 2001
47 2684 0023252059 2-16-11-07-505-047-2 RAYANAH SUMANTRI Siring Agung, 05 Maret 2002
48 2685 0016875511 2-16-11-07-505-048-9 RAMDIANAH SUNARDI Siring Agung, 26 Desember 2001
49 2686 9991027615 2-16-11-07-505-049-8 RINI HERTIKA SEHMIN Aremantai, 17 Agustus 2000
50 2687 0016875501 2-16-11-07-505-050-7 RINI HARIANTI RASMIWAH Siring Agung, 03 Maret 2001
51 2688 0013911669 2-16-11-07-505-051-6 SEPTIANA WULAN DARI TIAR Aremantai, 12 September 2001
52 2689 0013911666 2-16-11-07-505-052-5 SYARIFAH MUNIRA DRS.DARMUDIN Aremantai, 28 Juli 2001
53 2691 0001466221 2-16-11-07-505-053-4 SULIANA EDI HARSAH Aremantai, 24 April 2000
54 2692 0016875506 2-16-11-07-505-054-3 SISKA HANDAYANI MURLANI Siring Agung, 06 Juli 2001
55 2693 0008959822 2-16-11-07-505-055-2 SITI AMINAH HOLDAN Aremantai, 10 Januari 2001
56 2694 9980503750 2-16-11-07-505-056-9 SAPTUDIN HOLDAN Aremantai, 14 Maret 1998
57 2695 00166875499 2-16-11-07-505-057-8 SAWAL SAID AMIN Siring Agung, 17 Januari 2000
58 2696 0013511657 2-16-11-07-505-058-7 TANWIRUL KIRAM TASLIM Aremantai, 19 Maret 2002
59 2697 0015152226 2-16-11-07-505-059-6 TUNGGU HARTAWAN AMIRUDIN Siring Agung, 24 Februari 2000
60 2698 0015152229 2-16-11-07-505-060-5 UMI HAYATI GAMARUZ ZAMAN Aremantai, 17 Juli 2001
61 2699 0001145440 2-16-11-07-505-061-4 UMATUS SALEHA KAUSAR Aremantai, 6 Desembber 2002
62 2700 0002702644 2-16-11-07-505-062-3 VENIA EFRIAN SAHRIN EFENDI Sukananti, 13 Juli 2000
63 2701 0015152227 2-16-11-07-505-063-2 WAKILUL KHAIR ABI TALIB Aremantai, 12 Juni 2001
64 2702 0013893594 2-16-11-07-505-064-9 WASILATUN NASIA SUBHAN Aremantai, 13 Oktober 2001
65 2703 0015152234 2-16-11-07-505-065-8 YUNI OKTAVIA ZUL KIPLI Aremantai, 13 Oktober 2001
66 2704 0001145438 2-16-11-07-505-066-7 ZUL ISRA' FATHURRAHMAN Aremantai, 28 Oktober 2000 
67 2705 0015152236 2-16-11-07-505-067-6 ZULKIPLI FULTA JUHARSAH Aremantai, 7 Nopember 2001
68 2706 0013893586 2-16-11-07-505-068-5 ZUL FIKRI FIRDAUS Aremantai, 11 Maret 2001







catatan:





1 data di atas hanya sebagai informasi, tidak bisa dijadikan sebagai syarat apapun

2 Surat Keterangan Lulus dan hal-hal lain yg berhubungan dengan administrasi untuk PSB 


dapat diambil di MTs Raudhatun Nasihin mulai hari senin 13 juni 2016.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar